Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorne, Fabian van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Meeuwsen, Pieter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Veijfeijken, Rob van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak JO15-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 7 | 31 | 16 | |
2 | ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO15-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 9 | 10 | 12 | |
3 | ST S.V. Oostrum/SVOC'01 JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 17 | 9 | 10 | |
4 | S.V. Brandevoort JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 14 | 14 | 9 | |
5 | ZSV JO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 | 6 | |
6 | Mierlo Hout JO15-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 34 | -22 | 4 | |
7 | Ysselsteyn JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 42 | -34 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erp JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 12 | |
2 | Bruheze JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 10 | |
3 | Mifano JO15-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 9 | |
4 | NWC JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
5 | Rood Wit'62 JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
6 | SV De Braak JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVSH JO15-1JM | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 21 | |
2 | ELI JO15-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 11 | 16 | 17 | |
3 | Merefeldia JO15-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 15 | 15 | 16 | |
4 | Bavos JO15-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 21 | 3 | 15 | |
5 | Deurne JO15-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 30 | -3 | 15 | |
6 | Bruheze JO15-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 13 | |
7 | SV De Braak JO15-2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 11 | |
8 | Rood Wit'62 JO15-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 35 | -16 | 10 | |
9 | SPV JO15-1JM | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 25 | -12 | 7 | |
10 | NWC JO15-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 30 | -11 | 6 | |
11 | SV Someren JO15-2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 30 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | SPV JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemert JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | SV De Braak JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajhnejh, Naoufel | Teamspeler | |
Benders, Daan | Teamspeler | |
Bersselaar, Pim van den | Teamspeler | |
Bogaerts, Mylan | Teamspeler | |
Meeuwsen, Kyan | Teamspeler | |
Meeuwsen, Tycho | Teamspeler | Keeper |
Spetgens, Jathan | Teamspeler | |
Vaessen, Lucas | Teamspeler | |
Veijfeijken, Rik van | Teamspeler | |
Vullings, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.