Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Steenbakkers, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansen, Luc | Teamspeler | |
Dalen, Wim van | Teamspeler | |
Dirks, Niels | Teamspeler | |
Greef, Max de | Teamspeler | |
Hurk, Kevin van den | Teamspeler | |
Maatje, Alexander | Teamspeler | |
Mikkers, Roy | Teamspeler | |
Pas, Djailany | Teamspeler | |
Rieter, Martijn | Teamspeler | |
Rijt, Maikel van | Teamspeler | |
Tuerlings, Joseph | Teamspeler | |
Verbaarschot, Danny | Teamspeler | |
Versfeld, Ronny | Teamspeler | |
Wijdh, Delano | Teamspeler | |
Özdemir, Caner | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boskant 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
2 | Stiphout Vooruit 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
3 | SV De Braak 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
4 | SJVV 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
Geen informatie