Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhode/VSB 6 | 20 | 16 | 3 | 1 | 108 | 19 | 89 | 51 | |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO 4 | 20 | 15 | 2 | 3 | 82 | 43 | 39 | 47 | |
3 | Volkel 4 | 20 | 10 | 4 | 6 | 57 | 51 | 6 | 34 | |
4 | Avesteyn 3 | 19 | 10 | 2 | 7 | 57 | 42 | 15 | 32 | |
5 | Erp 6 | 19 | 8 | 6 | 5 | 60 | 52 | 8 | 30 | |
6 | Sparta'25 5 | 19 | 7 | 3 | 9 | 54 | 63 | -9 | 24 | |
7 | SV De Braak 5 | 20 | 7 | 1 | 12 | 51 | 70 | -19 | 21 | |
8 | SCMH 2 | 19 | 5 | 5 | 9 | 35 | 51 | -16 | 20 | |
9 | HVCH 8 | 18 | 4 | 7 | 7 | 38 | 45 | -7 | 19 | |
10 | WEC 3 | 20 | 3 | 4 | 13 | 29 | 80 | -51 | 13 | |
11 | VOW 3 | 18 | 1 | 3 | 14 | 22 | 77 | -55 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood Wit'62 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
2 | ASV'33 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
3 | Bruheze 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
4 | SV De Braak 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asmouki, Omar | Teamspeler | |
Fkihi, Anass | Teamspeler | |
Jasmo, Deanté | Teamspeler | |
Mahdi, Soufiane | Teamspeler | |
Pinas, Urfill | Teamspeler | |
Trovatello, Letterio | Teamspeler | |
Yildiz, Kadir | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.