Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Carlier, Glenn | Technische staf | Trainer/coach |
Laar, Ruud van de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wert, Shannon de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mierlo Hout MO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 19 | 36 | 18 | |
2 | SV Budel MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 26 | 16 | 15 | |
3 | SV De Braak MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 25 | 14 | 15 | |
4 | De Valk MO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 63 | 30 | 33 | 12 | |
5 | Nieuw Woensel MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 22 | 10 | 9 | |
6 | DBS MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 31 | 4 | 9 | |
7 | Marvilde MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 37 | -14 | 6 | |
8 | SV Valkenswaard MO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 108 | -99 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxtel MO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 53 | 7 | 46 | 16 | |
2 | Nooit Gedacht MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 48 | 16 | 32 | 13 | |
3 | Blauw Geel'38/JUMBO MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 15 | 22 | 12 | |
4 | SV Budel MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 30 | -9 | 6 | |
5 | SV De Braak MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 59 | -35 | 6 | |
6 | De Valk MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 37 | -17 | 3 | |
7 | Mierlo Hout MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 47 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Budel MO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 6 | |
2 | De Valk MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Mierlo Hout MO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 | |
4 | ST Roggel/SVVH MO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
5 | SV De Braak MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
6 | SV Valkenswaard MO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.