Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Santen, Danny Van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELI MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 6 | 46 | 15 | |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 20 | 15 | 12 | |
3 | SV De Braak MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 15 | 20 | 9 | |
4 | Mierlo Hout MO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 16 | -5 | 7 | |
5 | ASV'33 MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 6 | |
6 | Erp MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 26 | -22 | 3 | |
7 | SJO HBDZ'23 MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 48 | -27 | 3 | |
8 | VOW MO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 23 | -15 | 1 | |
9 | SV Helenaveen Griendtsveen MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 31 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deursen, Chelsey van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV De Braak
De Braak 5
5703 DX Helmond
Telefoon: 0492-525646
E-mail: info@svdebraak.nl