| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Maach, Brahim El | Technische staf | Trainer/coach |
| Maach, Redouan El | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV'33 JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 20 | 39 | 21 | |
| 2 | SV Someren JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 19 | 19 | 15 | |
| 3 | ST SV Lottum/GFC'33 JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 26 | -4 | 13 | |
| 4 | SV De Braak JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
| 5 | Venlosche Boys JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 | 9 | |
| 6 | SV Venray JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 37 | -11 | 7 | |
| 7 | Wittenhorst JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 24 | 1 | 6 | |
| 8 | ST DSV/Toxandria JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 55 | -36 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.K.S.V. Mierlo Hout JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 14 | 28 | 16 | |
| 2 | SBC JO11-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 35 | 12 | 23 | 14 | |
| 3 | Rhode/VSB JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 10 | 25 | 13 | |
| 4 | Wilhelmina Boys JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | 12 | |
| 5 | Mifano JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 27 | -8 | 6 | |
| 6 | SV De Braak JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 20 | -14 | 3 | |
| 7 | RKSV Nuenen JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 33 | -21 | 3 | |
| 8 | EMK JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 45 | -33 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ajouaou, Safwan | Teamspeler | |
| Lamrini, Nordin | Teamspeler | |
| Verspaget, Jamilo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.