Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Majdoubi, Youness El | Technische staf | Trainer/coach |
Saidi, Rachid | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak JO16-2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 21 | |
2 | UNA JO16-2JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 17 | 20 | 18 | |
3 | ST SDO'39/HMVV/Hulsel JO16-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 18 | |
4 | Geldrop JO16-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 | 16 | |
5 | SBC JO16-3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 20 | 11 | 15 | |
6 | Bergeijk JO16-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 21 | 10 | 15 | |
7 | EMK JO16-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 13 | |
8 | RKVVO JO16-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 21 | 0 | 12 | |
9 | S.V. Tongelre JO16-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 25 | 0 | 9 | |
10 | Brabantia JO16-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 38 | -20 | 9 | |
11 | SBC JO16-4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 32 | -11 | 6 | |
12 | Oirschot Vooruit JO16-2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 43 | -29 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak JO16-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 18 | 10 | 15 | |
2 | Gemert JO16-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 12 | |
3 | SBC JO16-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 10 | |
4 | Geldrop JO16-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
5 | ST Volharding/Sambeek JO16-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 14 | 6 | 7 | |
6 | S.V. Brandevoort JO16-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 21 | -14 | 4 | |
7 | Olympia'18 JO16-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 24 | -17 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geldrop JO16-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | 13 | |
2 | Woenselse Boys JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
3 | RKSV Nuenen JO16-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 8 | |
4 | Stiphout Vooruit JO16-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 23 | -11 | 5 | |
5 | S.V. Brandevoort JO16-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
6 | SV De Braak JO16-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 24 | -16 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Conventus'03 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Irene JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV ALFA SPORT JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | |
2 | RKVB JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | ST EVV/RIOS'31 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Irene JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Ruwaard JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
6 | SVM JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
7 | SV De Braak JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
8 | Conventus'03 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rayehei, Roham | Teamspeler | Keeper |
Saidi, Sami | Teamspeler | |
Spiewak, Jakub | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.