| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Eindhoven AV JO15-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 42 | 13 | 29 | 17 | |
| 2 | EMK JO15-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 36 | 10 | 26 | 17 | |
| 3 | Geldrop JO15-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 35 | 12 | 23 | 17 | |
| 4 | Bruheze JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 29 | -8 | 10 | |
| 5 | WEC JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 | 9 | |
| 6 | Schijndel/DE WIT JO15-3JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 4 | |
| 7 | SJO Juventud JO15-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 32 | -14 | 3 | |
| 8 | SV De Braak JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 42 | -36 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhode/VSB JO15-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 18 | |
| 2 | SJO Juventud JO15-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 14 | |
| 3 | SBC JO15-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
| 4 | SV De Braak JO15-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 | |
| 5 | SV Unitas'59 JO15-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 8 | |
| 6 | Schijndel/DE WIT JO15-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
| 7 | Nieuw Woensel JO15-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 7 | |
| 8 | SJVV JO15-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 21 | -7 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPC JO15-4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 45 | 6 | 39 | 30 | |
| 2 | SBC JO15-2JM | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 | 11 | 25 | 24 | |
| 3 | SJO Juventud JO15-1JM | 11 | 7 | 0 | 4 | 35 | 20 | 15 | 21 | |
| 4 | SV Someren JO15-4JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 25 | 11 | 13 | |
| 5 | SV Valkenswaard JO15-3JM | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 14 | 14 | 13 | |
| 6 | Braakhuizen JO15-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 22 | 5 | 13 | |
| 7 | SV Budel JO15-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 37 | -6 | 13 | |
| 8 | SV De Braak JO15-3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 33 | -14 | 11 | |
| 9 | SV Unitas'59 JO15-3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 27 | -2 | 10 | |
| 10 | Sparta'25 JO15-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 32 | -7 | 10 | |
| 11 | Nieuw Woensel JO15-3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 50 | -34 | 6 | |
| 12 | Marvilde JO15-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 61 | -46 | 6 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aarns, Daan | Teamspeler | Keeper |
| Ennahas, Rayan | Teamspeler | |
| Gruyters, Vince | Teamspeler | |
| Meulenhof, Jesse James van de | Teamspeler | |
| Mitchell, Daan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Barbouch, Monaim | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Gruyters, Michel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Pijnenburg, Arno | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|