Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI JO19-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 10 | 41 | 18 | |
| 2 | Mifano JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | 15 | |
| 3 | SV Unitas'59 JO19-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 12 | 24 | 12 | |
| 4 | Stiphout Vooruit JO19-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 24 | -10 | 7 | |
| 5 | Nieuw Woensel JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 21 | -4 | 6 | |
| 6 | RKSV Nuenen JO19-4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 38 | -28 | 2 | |
| 7 | SV De Braak JO19-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 46 | -41 | 1 |
Geen informatie