Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkmortel, Jorrit van den | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Visser, Anne Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Vorst, Stephan van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSV JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 54 | 2 | 52 | 15 | |
2 | SV De Braak JO12-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 8 | 35 | 15 | |
3 | NWC JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 26 | -1 | 9 | |
4 | Sterksel JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 35 | -14 | 7 | |
5 | Mifano JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 37 | -22 | 4 | |
6 | RKSV Heeze JO12-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 30 | -19 | 3 | |
7 | SJVV JO12-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 38 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neerkandia JO12-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 15 | |
2 | Bruheze JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | 12 | |
3 | ZSV JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 9 | |
4 | Bavos JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
5 | Mierlo Hout JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
6 | SV De Braak JO12-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 4 | |
7 | Deurne JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 | |
8 | SV Venray JO12-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 34 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vorst, Kay van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.