Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhof, Roald | Overige staf | Teammanager |
Geus, Maarten de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Horst, Jordi van der | Technische staf | Trainer/coach |
Vugt, Ricardo van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta'25 JO11-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 45 | 9 | 36 | 13 | |
2 | ASV'33 JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 8 | 28 | 13 | |
3 | ELI JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 31 | 0 | 9 | |
4 | Woenselse Boys JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 26 | 5 | 6 | |
5 | SV De Braak JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 36 | -19 | 3 | |
6 | Mifano JO11-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 59 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta'25 JO11-3JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 24 | 26 | 18 | |
2 | SV De Braak JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 20 | 21 | 15 | |
3 | ST Fiducia/Elsendorp JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 30 | 15 | 12 | |
4 | Handel JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 25 | 8 | 12 | |
5 | Erp JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 23 | 4 | 9 | |
6 | ASV'33 JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 36 | -13 | 6 | |
7 | Rood Wit'62 JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 28 | -9 | 3 | |
8 | UDI'19 JO11-10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 65 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | S.V. Brandevoort JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | EMK JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Geldrop JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Mierlo Hout JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Stiphout Vooruit JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horst, Reza van der | Teamspeler | |
Kasmi, Yassin | Teamspeler | |
Vugt, Ryan van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.