| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Azarfane, Mohamed | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Halike, Abdusalam | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bavos JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 9 | 38 | 21 | |
| 2 | Mierlo Hout JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 58 | 19 | 39 | 15 | |
| 3 | Rood Wit'62 JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 22 | 23 | 15 | |
| 4 | ASV'33 JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 29 | 7 | 12 | |
| 5 | SPV JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 30 | -4 | 6 | |
| 6 | Boekel Sport JO11-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 48 | -21 | 6 | |
| 7 | SV De Braak JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 38 | 67 | -29 | 6 | |
| 8 | Gemert JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 65 | -53 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deurne JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 12 | 36 | 18 | |
| 2 | Mierlo Hout JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 16 | 17 | 18 | |
| 3 | Bavos JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 20 | 16 | 15 | |
| 4 | Rood Wit'62 JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 26 | 13 | 15 | |
| 5 | SPV JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 26 | -6 | 9 | |
| 6 | ASV'33 JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 32 | -2 | 6 | |
| 7 | SV De Braak JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 59 | -40 | 3 | |
| 8 | Mifano JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 47 | -34 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV De Braak JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 28 | 15 | 18 | |
| 2 | SSE JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 32 | 14 | 15 | |
| 3 | ZSV JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 32 | 11 | 15 | |
| 4 | Geldrop JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 31 | 30 | 1 | 8 | |
| 5 | Mifano JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 32 | -4 | 7 | |
| 6 | Braakhuizen JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 28 | -5 | 7 | |
| 7 | Milheezer Boys JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 40 | -16 | 7 | |
| 8 | NWC JO11-3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 14 | 30 | -16 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deurne JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 9 | |
| 2 | Bavos JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 6 | |
| 3 | ZSV JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
| 4 | NWC JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 3 | |
| 5 | Rood Wit'62 JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
| 6 | SV De Braak JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 28 | -19 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cuppen, Huub | Teamspeler | |
| Elidrissi, Naïl | Teamspeler | |
| Goossen, Cas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.