Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
za 23-sep. | SV De Braak 1 - DBN'22 1 | 1 - 1 | ||
za 23-sep. | Best Vooruit 7 - SV De Braak 3 | 0 - 1 | ||
za 23-sep. | VOAB 5 - SV De Braak 2 | 3 - 2 | ||
za 23-sep. | VOW MO20-1 - SV De Braak MO20-1 | 4 - 5 | ||
za 23-sep. | SV Unitas'59 JO17-2 - SV De Braak JO17-1 | 2 - 2 | ||
za 23-sep. | ZSV G1 - SV De Braak G3 | 1 - 7 | ||
za 23-sep. | SV De Braak JO15-1 - Sparta'18 JO15-1 | 0 - 3 | ||
za 23-sep. | SV De Braak MO15-1 - Mierlo Hout MO15-2 | 2 - 9 | ||
za 23-sep. | SV De Braak JO16-1 - FC Maasgouw JO16-1 | 4 - 1 | ||
za 23-sep. | SV Someren JO14-2 - SV De Braak JO14-3 | 2 - 5 | ||
za 23-sep. | Deurne JO13-1 - SV De Braak JO13-1JM | 3 - 2 | ||
za 23-sep. | SV De Braak G2 - SV Venray G1JM | 5 - 2 | ||
za 23-sep. | SJVV JO13-1JM - SV De Braak JO13-2 | 11 - 1 | ||
za 23-sep. | SV De Braak JO14-2 - SJO/SSA VESTA'19 JO14-1JM | 0 - 6 | ||
za 23-sep. | SV De Braak JO14-1 - ODC JO14-1 | 0 - 0 | ||
za 23-sep. | Stiphout Vooruit JO12-4 - SV De Braak JO12-6 | 2 - 5 | ||
za 23-sep. | SV De Braak JO11-3 - NWC JO11-4 | 3 - 2 | ||
za 23-sep. | Bavos JO11-1JM - SV De Braak JO11-2 | 7 - 3 | ||
za 23-sep. | Bruheze MO13-1 - SV De Braak MO13-1 | 0 - 2 | ||
za 23-sep. | ST Elsendorp/Fiducia JO12-1 - SV De Braak JO12-7 | 10 - 1 | ||
za 23-sep. | SV De Braak JO13-3 - SPV JO13-1 | 1 - 3 | ||
za 23-sep. | SV De Braak MO13-2 (9-tal) - RPC MO13-1 (9-tal) | 3 - 2 | ||
za 23-sep. | EMK JO12-2 - SV De Braak JO12-5 | 11 - 1 | ||
za 23-sep. | SV De Braak JO12-2JM - SV Unitas'59 JO12-2 | 4 - 7 | ||
za 23-sep. | SV De Braak JO12-1 - SV Someren JO12-1 | 7 - 0 | ||
za 23-sep. | SV De Braak JO12-4 - RKSV Heeze JO12-2JM | 7 - 1 | ||
za 23-sep. | SV De Braak JO11-1 - ZSV JO11-2 | 8 - 3 | ||
za 23-sep. | S.V. Brandevoort JO12-2 - SV De Braak JO12-3 | 3 - 5 | ||
di 19-sep. | OSVV 040 1 - SV De Braak 3 | 1 - 6 | ||
di 19-sep. | SV De Braak JO12-6 - Geldrop JO12-5 | 2 - 4 | ||
zo 17-sep. | SV De Braak 1 - SV Olland 1 | 4 - 1 | ||
zo 17-sep. | Mierlo Hout 5 - SV De Braak 6 | 6 - 3 | ||
zo 17-sep. | SV De Braak 10 - S.V. Brandevoort 5 | 6 - 5 | ||
zo 17-sep. | SV De Braak 8 - Mierlo Hout 7 | 2 - 1 | ||
zo 17-sep. | Erp 3 - SV De Braak 2 | 2 - 1 | ||
zo 17-sep. | SV De Braak 5 - Mierlo Hout 4 | 0 - 2 | ||
zo 17-sep. | SV De Braak 4 - VOW 3 | 0 - 2 | ||
zo 17-sep. | ASV'33 8 - SV De Braak 9 | 0 - 6 | ||
zo 17-sep. | NWC 6 - SV De Braak 3 | 4 - 3 |
SV De Braak
De Braak 5
5703 DX Helmond
Telefoon: 0492-525646
E-mail: info@svdebraak.nl