| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Tiebosch, Gerard | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bavos O11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 94 | 14 | 80 | 21 | |
| 2 | Deurne O11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 66 | 13 | 53 | 18 | |
| 3 | SV De Braak O11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 55 | 11 | 44 | 15 | |
| 4 | ST SSS/Exc/WB/SVS/HSm/Mer O11-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 43 | -17 | 12 | |
| 5 | SV Venray O11-5JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 59 | -37 | 6 | |
| 6 | ASV'33 O11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 52 | -39 | 6 | |
| 7 | SJO Fortes Una O11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 29 | 56 | -27 | 3 | |
| 8 | SJVV O11-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 69 | -57 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boekel Sport O11-2JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
| 2 | Sparta'25 O11-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
| 3 | SV De Braak O11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
| 4 | Odiliapeel/Braks Groep O11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 5 | Gemert O11-5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 1 | |
| 6 | MVC O11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Rhode/VSB O11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kayan, Selim | Teamspeler | |
| Veen, Christian van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.