Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | |
22.08.20 | 14:00 | SV de Braak A | SV de Braak C | 4-4 |
29.08.20 | 17:00 | Bavos | SV de Braak A | 3-1 |
05.09.20 | 16:30 | SV de Braak A | Sparta '25 | 0-2 |
12.09.20 | 17:00 | Blauw Geel’38/Jumbo (A) | SV de Braak A | 1-2 |
19.09.20 | 16:30 | SV de Braak A | A.S.V.’33 | 0-4 |
26.09.20 | 17:00 | Stiphout Vooruit | SV de Braak A | 4-1 |
03.10.20 | 16:30 | SV de Braak A | Neerkandia | 0-7 |
10.10.20 | 16:30 | SV de Braak A | UDI '19 | 1-2 |
17.10.20 | 16:30 | Keldonk | SV de Braak A | Afgelast |
24.10.20 | 16:30 | SV de Braak A | HVV | Afgelast |
31.10.20 | 16:30 | Mariahout | SV de Braak A | Afgelast |
07.11.20 | 17:00 | ELI | SV de Braak A | Afgelast |
14.11.20 | 16:30 | SV de Braak A | Boerdonk | Afgelast |
21.11.20 | 17:00 | SVSH | SV de Braak A | Afgelast |
28.11.20 | 17:00 | Nijnsel | SV de Braak A | Afgelast |
05.12.20 | Vrij | |||
12.12.20 | 16:30 | SV de Braak A | SV de Braak C | Afgelast |
19.12.20 | ||||
30.01.21 | 16:30 | SV de Braak A | SVSH | Afgelast |
06.02.21 | 17:00 | ONDO | SV de Braak A | Afgelast |
13.02.21 | Carnaval | Afgelast | ||
20.02.21 | 16:30 | SV de Braak A | Mierlo-Hout | Afgelast |
27.02.21 | 17:00 | NWC | SV de Braak A | Afgelast |
06.03.21 | 16:15 | Sparta '25 | SV de Braak A | |
13.03.21 | 16:30 | SV de Braak A | Blauw Geel’38/Jumbo (A) | |
20.03.21 | 16:30 | A.S.V.’33 | SV de Braak A | |
27.03.21 | 16:30 | SV de Braak A | Stiphout Vooruit | |
03.04.21 | 16:30 | SV de Braak A | Bavos | |
10.04.21 | 17:00 | UDI '19 | SV de Braak A | |
17.04.21 | 16:30 | SV de Braak A | Keldonk | |
24.04.21 | 16:30 | HVV | SV de Braak A | |
01.05.21 | 16:30 | SV de Braak A | Mariahout | |
08.05.21 | 16:30 | SV de Braak A | ELI | |
15.05.21 | 17:00 | Boerdonk | SV de Braak A | |
22.05.21 | 17:00 | Mierlo-Hout | SV de Braak A | |
29.05.21 | 16:30 | SV de Braak A | Nijnsel | |
05.06.21 | ||||
12.06.21 |