Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koolen, Luc | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Martens, Erik | Technische staf | Hersteltrainer |
Stoffels, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deelen, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Delemarre, Maarten | Teamspeler | Verdediger |
Doeselaar, Nicky van de | Teamspeler | Verdediger |
Gruyters, Marco | Teamspeler | Verdediger |
Gruyters, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Jenten, Robert | Teamspeler | Middenvelder |
Jussen, Robert | Teamspeler | Middenvelder |
Koolen, Luc | Teamspeler | Middenvelder |
Koolen, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Kuhn, Harald | Teamspeler | Verdediger |
Mulder, Marco | Teamspeler | Middenvelder |
Stiphout, Bram van | Teamspeler | Doelverdediger |
Stoffels, Klaas | Teamspeler | Verdediger |
Swinkels, Joris | Teamspeler | Middenvelder |
Teeuwen, Paul | Teamspeler | Aanvaller |
Velden, Martijn van der | Teamspeler | Verdediger |
Zwanenberg, Johan | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stiphout Vooruit 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
2 | Mierlo Hout 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
3 | Mifano 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
4 | SV De Braak 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 0 |