Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkers, Arno | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Donkers, Arno | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Roij, Henri de | Technische staf | Hoofdcoach |
Vijfeijken, Roland van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becks, Tom | Teamspeler | |
Carlier, Glenn G. | Teamspeler | |
Daniels, Tino | Teamspeler | |
Essakkati, Iliass | Teamspeler | |
Gaast, Joost van der | Teamspeler | |
Kinderen, Sander der | Teamspeler | |
Lammers, Jeremy | Teamspeler | |
Langedijk, Leon | Teamspeler | |
Lieshout, Martijn van | Teamspeler | |
Nouwen, Joshua | Teamspeler | |
Robbercht, Bart | Teamspeler | |
Rommelse, Tijn | Teamspeler | |
Tijani, Jamal | Teamspeler | |
Vereijken, Jesse | Teamspeler | |
Vincent, Kevin | Teamspeler | |
Vooght, Rick de | Teamspeler | |
Winckens, Rivaldo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
2 | SV Someren 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 6 | |
3 | Mifano 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
4 | Mierlo Hout 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti'31 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bekkerveld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Boekel Sport 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SV De Braak 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | BSV Limburgia/Kamerland 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SV Budel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | EGS'20 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | EVV Echt 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Groene Ster 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Helden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | HVCH 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Sportclub Jekerdal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Margriet 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | RKSV Minor 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | NWC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | RKHSV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sittard 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | De Ster 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Sportclub Susteren 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Volharding 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Wittenhorst 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie