Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cicek, Erdal | Overige staf | Teammanager |
Vossenberg, Marcel van de | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cagilci, Cihan | Teamspeler | |
Cetin, Hakan | Teamspeler | |
Cetin, Okan | Teamspeler | |
Gokcen, Yusuf | Teamspeler | |
Gökalp, Murat | Teamspeler | |
Lierop, Collin van | Teamspeler | |
Samanci, Salih Abdullah | Teamspeler | |
Ucar, Ismail | Teamspeler | |
Vatansever, Teyfik | Teamspeler | |
Yar, Kaan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deurne 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 7 | |
2 | SV De Braak 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
3 | Bavos 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
4 | Gemert 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Geen informatie