Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kornuijt, Dennis | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berne, Bastiaan van | Teamspeler | |
Giebels, Jari | Teamspeler | |
Groot, Stan de | Teamspeler | |
Hertogs, Coen | Teamspeler | |
Hertogs, Luuk | Teamspeler | |
Heuvel, Tim van de | Teamspeler | |
Hoek, Nygel | Teamspeler | |
Jacobs, Philip | Teamspeler | |
Kornuijt, Dennis | Teamspeler | |
Korteknie, Pascal | Teamspeler | |
Lieshout, Daan van | Teamspeler | |
Palmer, Vince | Teamspeler | |
Rodenburg, Jonathan | Teamspeler | |
Tilburg, Roy van | Teamspeler | |
Verkoelen, Kevin | Teamspeler | |
Vorst, Robbert van der | Teamspeler | |
Wijst, Davy van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mierlo Hout 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
2 | Rood Wit'62 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
3 | S.V. Brandevoort 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
4 | SV De Braak 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 0 |