| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hermans, Niels | Overige staf | Teammanager |
| Mourik, Frank van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV De Braak JO13-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 38 | 15 | 23 | 17 | |
| 2 | RKSV Nuenen JO13-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 14 | |
| 3 | SJO Juventud JO13-1JM | 7 | 2 | 3 | 2 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
| 4 | Olympia Boys JO13-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 16 | 11 | 8 | |
| 5 | ONDO JO13-1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
| 6 | Mierlo Hout JO13-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 16 | 23 | -7 | 6 | |
| 7 | Rood Wit'62 JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 25 | -9 | 6 | |
| 8 | Braakhuizen JO13-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 14 | 52 | -38 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuw Woensel JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 | 19 | |
| 2 | Wilhelmina Boys JO13-2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 7 | 8 | 15 | |
| 3 | Woenselse Boys JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 17 | 9 | 13 | |
| 4 | De Valk JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 | |
| 5 | SV De Braak JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 27 | -17 | 7 | |
| 6 | FC Eindhoven AV JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 20 | 1 | 6 | |
| 7 | RPC JO13-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
| 8 | DVS JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 28 | -17 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neerkandia JO13-1JM | 10 | 9 | 1 | 0 | 44 | 15 | 29 | 28 | |
| 2 | Leunen JO13-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 51 | 22 | 29 | 25 | |
| 3 | SV De Braak JO13-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 42 | 28 | 14 | 19 | |
| 4 | ST DSV/Toxandria JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 20 | 13 | 19 | |
| 5 | SV Venray JO13-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 22 | 1 | 15 | |
| 6 | V.V. Achates JO13-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 27 | 1 | 13 | |
| 7 | Constantia JO13-1JM | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 33 | -6 | 12 | |
| 8 | Olympia'18 JO13-1JM | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 35 | -9 | 12 | |
| 9 | Gemert JO13-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 31 | -5 | 11 | |
| 10 | SV Helenaveen Griendtsveen JO13-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 10 | |
| 11 | SJO HBDZ'23 JO13-1JM | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | 35 | -13 | 8 | |
| 12 | ST SV Lottum/GFC'33 JO13-1JM | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 70 | -50 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bavos JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 2 | SV De Braak JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hoven, Thijn van den | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.