Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerle, Ruud van | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Bart van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Janzen, Devidson | Technische staf | Trainer/coach |
Kerkaze, Larbi | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhode/VSB JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
2 | SV De Braak JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
3 | S.V. Brandevoort JO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
4 | Deurne JO17-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
5 | SV Someren JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | V.V. Schaesberg JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | Scharn JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
8 | Bladella JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
9 | NWC JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
10 | Sportclub Irene JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
11 | Best Vooruit JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
12 | Brabantia JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Nuenen JO17-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 15 | 23 | 27 | |
2 | S.V. Brandevoort JO17-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 29 | 14 | 15 | 24 | |
3 | Rhode/VSB JO17-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 13 | 20 | 22 | |
4 | SV De Braak JO17-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 39 | 14 | 25 | 20 | |
5 | Scharn JO17-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 | |
6 | NWC JO17-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | 14 | |
7 | V.V. Schaesberg JO17-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 26 | -12 | 10 | |
8 | Brabantia JO17-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 25 | -8 | 8 | |
9 | SV Unitas'59 JO17-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 26 | -14 | 6 | |
10 | DBS JO17-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 42 | -30 | 6 | |
11 | SV Venray JO17-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 32 | -19 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
2 | sv O.S.S. 1920 JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
3 | Berghem Sport JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
4 | Gemert JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 't Zand JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | SV De Braak JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azarfane, Safouane | Teamspeler | Keeper |
Crooijmans, Daan | Teamspeler | |
Gasparinho, Steven | Teamspeler | |
Ihassane, Lhoussaine | Teamspeler | |
Jahouh, Rida | Teamspeler | |
Konings, Tygo | Teamspeler | |
Manders, Keano | Teamspeler | |
Massaad, Younes | Teamspeler | |
Reek, Mees van den | Teamspeler | |
Zagoudi, Mohammed | Teamspeler | |
Zagoudi, Soufyan | Teamspeler | |
Zarray, Alan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.