Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Bart van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Janzen, Devidson | Technische staf | Trainer/coach |
Kerkaze, Larbi | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Brandevoort JO17-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 50 | 11 | 39 | 31 | |
2 | SV De Braak JO17-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 16 | 12 | 23 | |
3 | Rhode/VSB JO17-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 42 | 27 | 15 | 22 | |
4 | Scharn JO17-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 28 | 22 | 6 | 19 | |
5 | V.V. Schaesberg JO17-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 26 | -4 | 17 | |
6 | Deurne JO17-1JM | 11 | 4 | 3 | 4 | 27 | 29 | -2 | 15 | |
7 | Bladella JO17-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 35 | -7 | 14 | |
8 | NWC JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 30 | -4 | 13 | |
9 | Sportclub Irene JO17-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 19 | 27 | -8 | 10 | |
10 | SV Someren JO17-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 24 | -2 | 9 | |
11 | Best Vooruit JO17-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 22 | 38 | -16 | 6 | |
12 | Brabantia JO17-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 46 | -29 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Nuenen JO17-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 15 | 23 | 27 | |
2 | S.V. Brandevoort JO17-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 29 | 14 | 15 | 24 | |
3 | Rhode/VSB JO17-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 13 | 20 | 22 | |
4 | SV De Braak JO17-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 39 | 14 | 25 | 20 | |
5 | Scharn JO17-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 | |
6 | NWC JO17-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | 14 | |
7 | V.V. Schaesberg JO17-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 26 | -12 | 10 | |
8 | Brabantia JO17-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 25 | -8 | 8 | |
9 | SV Unitas'59 JO17-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 26 | -14 | 6 | |
10 | DBS JO17-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 42 | -30 | 6 | |
11 | SV Venray JO17-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 32 | -19 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
2 | sv O.S.S. 1920 JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
3 | Berghem Sport JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
4 | Gemert JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 't Zand JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | SV De Braak JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azarfane, Safouane | Teamspeler | Keeper |
Gasparinho, Steven | Teamspeler | |
Ihassane, Lhoussaine | Teamspeler | |
Jahouh, Rida | Teamspeler | |
Konings, Tygo | Teamspeler | |
Manders, Keano | Teamspeler | |
Massaad, Younes | Teamspeler | |
Reek, Mees van den | Teamspeler | |
Zagoudi, Soufyan | Teamspeler | |
Zagoudi, Mohammed | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.