Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkers, Robbie | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Laar, Jean-Pierre van de | Overige staf | Teammanager |
Laar, Jean-Pierre van de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Renwarin, Paul | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berlo, Ciro van | Teamspeler | |
Boymanns, Sten | Teamspeler | |
Cansiz, Emirhan | Teamspeler | |
Holtman, Take | Teamspeler | |
Johnson, Anold | Teamspeler | |
Kerkhof, Marvin van de | Teamspeler | |
Laar, Mika van de | Teamspeler | |
Maas, Martijn | Teamspeler | |
Mark, Julius van der | Teamspeler | |
Plinck, Wouter | Teamspeler | |
Stiphout, Brett van | Teamspeler | |
Wijnhof, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Brandevoort JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 7 | |
2 | SV De Braak JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
3 | Mierlo Hout JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
4 | Deurne JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |