Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Mike | Technische staf | Trainer/coach |
Pluijm, Remco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zanden, Geert van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVC JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 49 | 8 | 41 | 16 | |
2 | Gemert JO13-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 12 | |
3 | SV De Braak JO13-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 12 | |
4 | Sparta'18 JO13-3JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 24 | 2 | 10 | |
5 | Rood Wit'62 JO13-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 9 | |
6 | NWC JO13-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 26 | -14 | 1 | |
7 | SJO Keldonk/Boerdonk JO13-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 46 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSV JO13-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 6 | 23 | 12 | |
2 | SV De Braak JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
3 | Merselo JO13-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 16 | -2 | 8 | |
4 | SV Venray JO13-3JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
5 | SJVV JO13-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 23 | -1 | 4 | |
6 | Rood Wit'62 JO13-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 28 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWC JO13-3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 72 | 10 | 62 | 27 | |
2 | SJO Juventud JO13-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 42 | 9 | 33 | 27 | |
3 | DBS JO13-3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 46 | 14 | 32 | 21 | |
4 | SJVV JO13-2JM | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 33 | 0 | 16 | |
5 | ELI JO13-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | 29 | 4 | 15 | |
6 | Geldrop JO13-4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 28 | 40 | -12 | 10 | |
7 | SBC JO13-3JM | 9 | 2 | 3 | 4 | 28 | 38 | -10 | 9 | |
8 | S.V. Brandevoort JO13-3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 27 | 37 | -10 | 8 | |
9 | RKSV Heeze JO13-2JM | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 33 | -16 | 7 | |
10 | Rood Wit'62 JO13-3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 22 | 47 | -25 | 5 | |
11 | DOSL JO13-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 38 | -25 | 5 | |
12 | SV De Braak JO13-3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 48 | -33 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asekkach, Rayhan | Teamspeler | Keeper |
Cakiroglu, Yaser | Teamspeler | |
Groenstege, Djaino | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.