| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Linden, Lucas van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJVV JO13-2JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 21 | |
| 2 | SV Someren JO13-3JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 13 | 31 | 16 | |
| 3 | Bavos JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 18 | 15 | 13 | |
| 4 | ZSV JO13-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 17 | 26 | 12 | |
| 5 | SV De Braak JO13-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 32 | 3 | 9 | |
| 6 | S.V. Brandevoort JO13-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 | 9 | |
| 7 | Bruheze JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 69 | -61 | 3 | |
| 8 | NWC JO13-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 41 | -31 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKSV Nuenen JO13-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 8 | 35 | 15 | |
| 2 | EMK JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 16 | 13 | 15 | |
| 3 | Braakhuizen JO13-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 15 | 8 | 15 | |
| 4 | Bavos JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 23 | -2 | 7 | |
| 5 | S.V. Brandevoort JO13-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 20 | -5 | 7 | |
| 6 | SV De Braak JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 32 | -18 | 3 | |
| 7 | ELI JO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 40 | -31 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aliko, Alend | Teamspeler | Aanvaller |
| Lelkens, Sem | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.