Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goords, Tom | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gruyters, Michel | Technische staf | Trainer/coach |
Wijngaarden, Chris van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Someren JO11-4JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | 15 | |
2 | ASV'33 JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 14 | 17 | 15 | |
3 | FC Eindhoven AV JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 16 | 27 | 15 | |
4 | Bruheze JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 16 | 16 | 15 | |
5 | SV De Braak JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 17 | 15 | 12 | |
6 | S.V. Brandevoort JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 30 | -8 | 6 | |
7 | Lierop JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 28 | -10 | 3 | |
8 | HVV Helmond JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 45 | -31 | 3 | |
9 | Mierlo Hout JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 55 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 | 18 | |
2 | EMK JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 21 | 3 | 13 | |
3 | FC Eindhoven AV JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 12 | |
4 | Woenselse Boys JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 24 | 7 | 9 | |
5 | RKSV Nuenen JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
6 | S.V. Brandevoort JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 26 | -6 | 6 | |
7 | Geldrop JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 47 | -34 | 4 | |
8 | Mifano JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 19 | 2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Brandevoort JO11-4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 47 | 31 | 16 | 22 | |
2 | Braakhuizen JO11-2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 34 | 31 | 3 | 16 | |
3 | Mifano JO11-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 25 | 3 | 16 | |
4 | RKSV Nuenen JO11-3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 38 | 43 | -5 | 12 | |
5 | SV De Braak JO11-4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 33 | 37 | -4 | 10 | |
6 | Stiphout Vooruit JO11-3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 31 | 44 | -13 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta'25 JO11-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
2 | RKSV Nuenen JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | Stiphout Vooruit JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
4 | SV De Braak JO11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gruyters, Dex | Teamspeler | Aanvaller |
Mossati, Suhail | Teamspeler | Verdediger |
Omar, Mohammed | Teamspeler | Middenvelder |
Verhoeven, Madison | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.