| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gruijters, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
| Heijden, Ruud van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Kamaci, Tolga | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV De Braak JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 24 | 13 | 18 | |
| 2 | SJO Juventud JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 23 | 15 | 15 | |
| 3 | ELI JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 19 | 12 | 10 | |
| 4 | HVV Helmond JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 24 | 3 | 10 | |
| 5 | S.V. Brandevoort JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 37 | -10 | 3 | |
| 6 | Geldrop JO11-4JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 29 | -13 | 3 | |
| 7 | Mierlo Hout JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 35 | -20 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruheze JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 12 | 19 | 16 | |
| 2 | Mifano JO11-2JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 17 | 12 | 16 | |
| 3 | ONDO JO11-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 23 | 10 | 16 | |
| 4 | Braakhuizen JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 13 | |
| 5 | NWC JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 9 | |
| 6 | S.V. Brandevoort JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 27 | -9 | 6 | |
| 7 | SV De Braak JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 39 | -17 | 6 | |
| 8 | MVC JO11-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 25 | 47 | -22 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Brandevoort JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
| 2 | SJO Juventud JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 6 | |
| 3 | SV De Braak JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 6 | |
| 4 | SV Unitas'59 JO11-5JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
| 5 | SBC JO11-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
| 6 | Geldrop JO11-4JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
| 7 | Sparta'25 JO11-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 | |
| 8 | EMK JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 29 | -24 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Fiege, Aiyden | Teamspeler | |
| Gruijters, Riv | Teamspeler | |
| Hout, Hayden van | Teamspeler | |
| Kamaci, Sinan | Teamspeler | |
| Pandal, Fatih | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.