| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Coolen, Stefan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Kerkhof, Tom van de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Tils, Martijn | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Winckens, Petrick | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geusselt Sport JO14-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 12 | |
| 2 | SC 't Zand JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 12 | |
| 3 | BSC JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 10 | |
| 4 | RKDVC Jo14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 9 | |
| 5 | FC Eindhoven AV JO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 8 | |
| 6 | Scharn JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
| 7 | VOAB JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 8 | SV Unitas'59 JO14-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
| 9 | Helmond Sport JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
| 10 | Gestel JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 4 | |
| 11 | SV De Braak JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
| 12 | JEKA JO14-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Eindhoven AV JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 8 | 32 | 18 | |
| 2 | IVO JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 8 | 21 | 16 | |
| 3 | Geldrop, JO14-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 12 | 19 | 15 | |
| 4 | RKSV Nuenen JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 14 | 21 | 13 | |
| 5 | SV De Braak JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 9 | |
| 6 | S.V. Brandevoort JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 28 | -6 | 7 | |
| 7 | RPC JO14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 22 | -5 | 4 | |
| 8 | Braakhuizen JO14-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 86 | -82 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV De Braak JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 15 | |
| 2 | RKSV Nuenen JO14-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 14 | |
| 3 | Venlosche Boys JO14-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 12 | 10 | 14 | |
| 4 | IVO JO14-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 14 | 8 | 14 | |
| 5 | Blerick JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 28 | -7 | 9 | |
| 6 | Olympia'18 JO14-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | 9 | |
| 7 | S.V. Brandevoort JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
| 8 | SJO SIOL/JVC Cuijk JO14-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 22 | -16 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV De Braak JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 2 | Bekkerveld JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestel JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 3 | |
| 2 | SV De Braak JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | -17 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Albakri, Mohamad | Teamspeler | |
| Biri, Youssef | Teamspeler | |
| Coolen, Jayvano | Teamspeler | |
| Kooten, Jesse van | Teamspeler | |
| Leander, Louis | Teamspeler | |
| Steenveldt, Ryan van | Teamspeler | |
| Verhoeven, Mason | Teamspeler | |
| Verspaget, Teun | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.