Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Brandevoort JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 3 | 36 | 9 | |
2 | Mierlo Hout JO11-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 7 | |
3 | Sparta'25 JO11-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
4 | Mifano JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
5 | Rood Wit'62 JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
6 | RKSV Nuenen JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
7 | Stiphout Vooruit JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25 | -20 | 0 | |
8 | SV De Braak JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajouaou, Yusri | Teamspeler | |
Verlinden, Sam | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.