| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Willigen, Albert van | Technische staf | Trainer/coach |
| Willigen, Cindy van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVC JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 19 | 16 | 15 | |
| 2 | Deurne JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 22 | 22 | 12 | |
| 3 | Mierlo Hout JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 22 | 6 | 10 | |
| 4 | Milheezer Boys JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 9 | |
| 5 | SJVV JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 24 | 7 | 7 | |
| 6 | RKSV Nuenen JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 31 | -28 | 0 | |
| 7 | SV De Braak JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 50 | -33 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milheezer Boys JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 6 | |
| 2 | SV De Braak JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
| 3 | Bruheze JO11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
| 4 | S.V. Brandevoort JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
| 5 | Deurne JO11-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
| 6 | Sparta'25 JO11-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 7 | SJVV JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 8 | Mierlo Hout JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Linden, Jesse van der | Teamspeler | Keeper |
| Nuur, Hamza | Teamspeler | |
| Sno, Eli | Teamspeler | |
| Thomassen, Jivano | Teamspeler | |
| Willigen, Rafael van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.