Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caris, Marcel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPV JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 | 10 | 49 | 18 | |
2 | ZSV JO11-3JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 36 | 20 | 16 | 11 | |
3 | Ysselsteyn JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 29 | 7 | 10 | |
4 | Milheezer Boys JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 26 | 2 | 9 | |
5 | SV De Braak JO11-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 27 | -4 | 6 | |
6 | SV Venray JO11-5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 34 | -14 | 5 | |
7 | SJVV JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 65 | -56 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Keldonk/Boerdonk JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 | 5 | 58 | 15 | |
2 | S.V. Brandevoort JO11-5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 11 | 8 | 14 | |
3 | Gemert JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 29 | -9 | 12 | |
4 | Bruheze JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
5 | ASV'33 JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 22 | -10 | 5 | |
6 | ELI JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
7 | SV De Braak JO11-6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 28 | -21 | 3 | |
8 | UDI'19 JO11-9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 23 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bruheze JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Deurne JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Lierop JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Mierlo Hout JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SV Someren JO11-5JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dunker, Dylan | Teamspeler | |
Groenstege, Djavey | Teamspeler | Keeper |
Mierlo, Kerem van | Teamspeler | |
Verdonschot, Revi | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.