Datum | Tijd | Wedstrijd | 2 | Uitslag |
05.09.20 | ONDO | SV de Braak C | ||
12.09.20 | 17:00 | SV de Braak C | vv Someren | |
19.09.20 | Olympia Boys | SV de Braak C | ||
26.09.20 | 17:00 | SV de Braak C | NWC | |
03.10.20 | ||||
10.10.20 | vv Bruheze | SV de Braak C | ||
17.10.20 | 17:00 | SV de Braak C | Mifano | |
24.10.20 | sv Lierop | SV de Braak C | ||
31.10.20 | 17:00 | SV de Braak C | SVSH | |
07.11.20 | 17:00 | SV de Braak C | vv Mierlo Hout | |
14.11.20 | SSE | SV de Braak C | ||
21.11.20 | Vrij | |||
28.11.20 | 17:00 | SV de Braak C | Bavos | |
05.12.20 | ||||
12.12.20 | ||||
19.12.20 | ||||
27.02.21 | ||||
06.03.21 | 17:00 | SV de Braak C | ONDO | |
13.03.21 | vv Someren | SV de Braak C | ||
20.03.21 | 17:00 | SV de Braak C | Olympia Boys | |
27.03.21 | NWC | SV de Braak C | ||
03.04.21 | ||||
10.04.21 | 17:00 | SV de Braak C | vv Bruheze | |
17.04.21 | Mifano | SV de Braak C | ||
24.04.21 | 17:00 | SV de Braak C | sv Lierop | |
01.05.21 | SVSH | SV de Braak C | ||
08.05.21 | vv Mierlo Hout | SV de Braak C | ||
15.05.21 | 17:00 | SV de Braak C | SSE | |
22.05.21 | Vrij | |||
29.05.21 | Bavos | SV de Braak C | ||
05.06.21 | ||||
12.06.21 |