Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bombeeck, Tom | Technische staf | |
Bombeeck, Tom | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Ruud van der | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bender, Jelle | Teamspeler | |
Bombeeck, Jeroen | Teamspeler | |
Bombeeck, Tom | Teamspeler | |
Boonen, Anton | Teamspeler | |
Brugmans, Edwin | Teamspeler | |
Dams, Frans | Teamspeler | |
Fransen, Peter Paul | Teamspeler | |
Greef, Robert de | Teamspeler | |
Heijden, Ruud van der | Teamspeler | |
Heijden, Toon van der | Teamspeler | |
Herpen, Fons van | Teamspeler | |
Ommel, Sidney | Teamspeler | |
Rizqy, Ismail | Teamspeler | |
Wilde, Pim | Teamspeler | |
Zanden, Jeffrey v.d. | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mifano 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
2 | SV De Braak 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | 6 | |
3 | Bruheze 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
4 | SV Someren 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | -25 | 0 |
Geen informatie