Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smits, Kevin | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bressers, Nick | Teamspeler | |
Burgu, Ramazan | Teamspeler | |
Deursen, Nick Van | Teamspeler | |
Elsen, Lars van den | Teamspeler | |
Heijden, Harm van der | Teamspeler | |
Jonkers, Laurens | Teamspeler | |
Koemans, Wessel | Teamspeler | |
Linden, Daan van der | Teamspeler | |
Pronk, Conner | Teamspeler | |
Smits, Kevin | Teamspeler | |
Swinkels, Bryan | Teamspeler | |
Verstappen, Tristan | Teamspeler | |
Wesseldijk, Boris | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJVV 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 7 | |
2 | Rood Wit'62 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
3 | Bruheze 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
4 | SV De Braak 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 18 | -13 | 3 |
Geen informatie