Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schijndel, Kevin van | Technische staf | |
Strickx, Steven | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haver, Marc | Teamspeler | |
Haver, Stefan | Teamspeler | |
Helsper, Sam | Teamspeler | |
Hest, Arthur van | Teamspeler | |
Hest, Richard van | Teamspeler | |
Kimmenade, Stef van de | Teamspeler | |
Meulenhof, Dani van de | Teamspeler | |
Music, Sanel | Teamspeler | |
Peeters, Anthony | Teamspeler | |
Schijndel, Kevin van | Teamspeler | |
Strickx, Steven | Teamspeler | |
Vogels, Niek | Teamspeler | |
Wulffelé, Joost | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruheze 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 9 | |
2 | SV Someren 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
3 | SV De Braak 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | 3 | |
4 | NWC 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Geen informatie