Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brakels, Jordy | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Jeremy van | Teamspeler | |
Brakels, Jordy | Teamspeler | |
Brakels, Kevin | Teamspeler | |
Dijk, Koen van | Teamspeler | |
Elands, Thijs | Teamspeler | |
Gile, Rene | Teamspeler | |
Habraken, Dennis | Teamspeler | |
Heijndijk, Lars | Teamspeler | |
Hendrikx, John | Teamspeler | |
Jacobs, Bjorn | Teamspeler | |
Pennings, Maurice | Teamspeler | |
Rijnders, Willem | Teamspeler | |
Smits, Daan | Teamspeler | |
Water, Maikel van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJVV 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
2 | ZSV 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
3 | SV De Braak 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 |
Geen informatie