Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Beniers, Erik | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
|
Bree, Jan van | Medische staf | Verzorger |
|
Doorne, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
|
Frijters, Christian | Overige staf | Spelersbegeleider |
|
Heuvel, Angelo van den | Technische staf | Trainer/coach |
|
Somers, Ferdie | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
|
Tijani, Rachid | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
|
Tijani, Rachid | Overige staf | Teammanager |
|
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Aveloo, Romario | Teamspeler |
|
|
Baggermans, Wessel | Teamspeler |
|
|
Bartelsman, Danny | Teamspeler |
|
|
Budaklier, Kadir | Teamspeler |
|
|
Chida, Youssef | Teamspeler |
|
|
Heeren, Pim | Teamspeler |
|
|
Heesbeen, Twan | Teamspeler |
|
|
Lammers, Jeremy | Teamspeler |
|
|
Langedijk, Leon | Teamspeler |
|
|
Linde, Ricardo ter | Teamspeler |
|
|
Lugungu, Olivier | Teamspeler |
|
|
Nouwen, Joshua | Teamspeler |
|
|
Otten, Tom | Teamspeler |
|
|
Putten, Roy van der | Teamspeler |
|
|
Smits, Wesley | Teamspeler |
|
|
Somers, Thijs | Teamspeler | Doelverdediger |
|
Tijani, Jamal | Teamspeler |
|
|
Vincent, Kevin | Teamspeler |
|
|
Zoran, Sebastian | Teamspeler |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak 1 | 24 | 21 | 2 | 1 | 136 | 31 | 105 | 65 | |
2 | sv O.S.S. 1920 1 | 24 | 15 | 7 | 2 | 69 | 21 | 48 | 52 | |
3 | SV TOP 1 | 24 | 12 | 6 | 6 | 78 | 40 | 38 | 42 | |
4 | GVV 1 | 24 | 11 | 5 | 8 | 44 | 48 | -4 | 38 | |
5 | Margriet 1 | 24 | 10 | 6 | 8 | 46 | 48 | -2 | 36 | |
6 | Rhelico 1 | 24 | 9 | 8 | 7 | 53 | 49 | 4 | 35 | |
7 | Well 1 | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 46 | -14 | 33 | |
8 | Beesd 1 | 23 | 10 | 2 | 11 | 54 | 54 | 0 | 32 | |
9 | Kerkwijk 1 | 24 | 9 | 5 | 10 | 43 | 45 | -2 | 32 | |
10 | FC Tilburg 1 | 24 | 8 | 5 | 11 | 40 | 53 | -13 | 29 | |
11 | Willem II 1 | 24 | 7 | 6 | 11 | 44 | 41 | 3 | 27 | |
12 | FC Drunen 1 | 23 | 2 | 2 | 19 | 23 | 91 | -68 | 8 | |
13 | OSC'45 1 | 24 | 1 | 2 | 21 | 24 | 119 | -95 | 5 |