Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV De Braak JO9-4 |
Accommodatienaam | Sportpark de Braak |
Adres | Sportpark de Braak 5 |
Plaats | 5703DX HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-525646 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maessen, Christian | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al-sufar, Youssef | Teamspeler | |
Ali, Omar Al | Teamspeler | |
Houdt, Raf van den | Teamspeler | |
Houdt, Ruud van den | Technische staf | Trainer/coach |
Lamrini, Nordin | Teamspeler | |
Sno, Eli | Teamspeler | |
Willigen, Albert Van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Willigen, Rafael van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.