Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Budel JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Budel |
Adres | Poelderstraat 4 A |
Plaats | 6021JZ BUDEL |
Telefoonnummer | 0495-491844 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2L |
Uitteam-kleedkamer | 6R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) Groenen | Scheidsrechter |
E. (Eric) Thelen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Budel JO14-2 - SV de Braak JO14-2 | 18 mrt. 2023 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Budel JO14-2 | SV de Braak JO14-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 13 |
Uit gewonnen | 3 | 9 |
% gewonnen | 18% | 40% |
% thuis gewonnen | 15% | 46% |
% uit gewonnen | 21% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benders, Daan | Teamspeler | |
Bersselaar, Bart van den | Technische staf | Trainer/coach |
Bersselaar, Pim van den | Teamspeler | |
Bogaerts, Mylan | Teamspeler | |
Meeuwsen, Kyan | Teamspeler | |
Spetgens, Jathan | Teamspeler | |
Vaessen, Lucas | Teamspeler | |
Veijfeijken, Rik van | Teamspeler | |
Veijfeijken, Rob van | Overige staf | Teammanager |
Vullings, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakens, Jorn | Teamspeler | |
Beerten, John | Technische staf | Trainer/coach |
Eerenbeemd, Guus van den | Teamspeler | |
Hollink, Brent | Teamspeler | |
Oijen, Koen v. | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.