Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Budel JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Budel |
Adres | Poelderstraat 4 A |
Plaats | 6021JZ BUDEL |
Telefoonnummer | 0495-491844 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2L - 2 Links |
Uitteam-kleedkamer | 6R - 6 Rechts |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) Groenen | Scheidsrechter |
E. (Eric) Thelen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Budel JO14-2 - SV de Braak JO14-2 | 18 mrt. 2023 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Budel JO14-2 | SV de Braak JO14-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 13 |
Uit gewonnen | 1 | 9 |
% gewonnen | 9% | 51% |
% thuis gewonnen | 7% | 59% |
% uit gewonnen | 12% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Jaap den | Overige staf | Teammanager |
Kuijlen, Raf van der | Teamspeler | |
Otten, Dawud | Teamspeler | |
Sahioglu, Noah | Teamspeler | |
Vermeulen, Kay | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duisters, Rube | Teamspeler | |
Fransen, Wes | Teamspeler | |
Groenen, Rob | Overige staf | Teammanager |
Putten, Bram van der | Teamspeler | |
Rutkowski, Alan | Teamspeler | |
Smeets, Ruben | Teamspeler | |
Thelen, Eric | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.