Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV De Braak JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Braak |
Adres | Sportpark de Braak 5 |
Plaats | 5703DX HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-525646 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W. (Jan Willem) Verweij | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Brandevoort JO14-2 - SV de Braak JO14-2 | 2 okt. 2021 | 1 - 1 |
SV de Braak JO14-2 - S.V. Brandevoort JO14-2 | 20 nov. 2021 | 4 - 1 |
SV de Braak JO14-2 - S.V. Brandevoort JO14-2 | 3 dec. 2022 | 8 - 1 |
SV de Braak JO14-2 - S.V. Brandevoort JO14-2 | 25 mrt. 2023 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV de Braak JO14-2 | S.V. Brandevoort JO14-2 |
Thuis gewonnen | 13 | 12 |
Uit gewonnen | 9 | 8 |
% gewonnen | 51% | 30% |
% thuis gewonnen | 59% | 40% |
% uit gewonnen | 42% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwknegt, Ramon | Teamspeler | |
Bruijn, Morris de | Teamspeler | |
Dankers, Loek | Teamspeler | |
Dankers, Trudo | Technische staf | Trainer/coach |
Derks, Noah | Teamspeler | |
Nijhof, Sam | Teamspeler | |
Nijhof, Willem | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Peters, Floris | Teamspeler | |
Smit, Casper | Teamspeler | |
Veghel, Josh van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Jaap den | Overige staf | Teammanager |
Kuijlen, Raf van der | Teamspeler | |
Otten, Dawud | Teamspeler | |
Sahioglu, Noah | Teamspeler | |
Vermeulen, Kay | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.