Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMK MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wettenseind |
Adres | Wettenseind 26 |
Plaats | 5674AA NUENEN |
Telefoonnummer | 040-2835424 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.P.H. (Paul) Voorjans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMK MO13-1 - SV de Braak MO13-1 | 8 okt. 2022 | 4 - 1 |
EMK MO13-1 - SV de Braak MO13-1 | 3 dec. 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMK MO13-1 | SV de Braak MO13-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 16 |
Uit gewonnen | 21 | 12 |
% gewonnen | 51% | 47% |
% thuis gewonnen | 54% | 57% |
% uit gewonnen | 47% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Canjels, Bente | Teamspeler | |
Gevenc, Hazel Mira | Teamspeler | |
Pas, Soraya | Teamspeler | |
Reek, Jente van den | Teamspeler | |
Reek, Martijn van de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rooijakkers, Charlie | Teamspeler | |
Sohngen, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Sommen, Mare van der | Teamspeler | Keeper |
Tilburg, Roy van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Verhallen, Amy | Teamspeler | |
Verkoeijen, Britt | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jourdain, Fay | Teamspeler | |
Jourdain, Myron | Overige staf | Teammanager |
Lee, Yuna | Teamspeler | |
Martens, Fien | Teamspeler | |
Pawiroredjo, Joya | Teamspeler | |
Voeten, Felice | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.