Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMK MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wettenseind |
Adres | Wettenseind 26 |
Plaats | 5674AA NUENEN |
Telefoonnummer | 040-2835424 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.P.H. (Paul) Voorjans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMK MO13-1 - SV de Braak MO13-1 | 8 okt. 2022 | 4 - 1 |
EMK MO13-1 - SV de Braak MO13-1 | 3 dec. 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EMK MO13-1 | SV de Braak MO13-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 7 |
Uit gewonnen | 19 | 6 |
% gewonnen | 57% | 36% |
% thuis gewonnen | 57% | 41% |
% uit gewonnen | 57% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gebresalasie, Kisanet | Teamspeler | Aanvaller |
Reek, Fiene van den | Teamspeler | Aanvaller |
Snel, Luigina | Teamspeler | |
Sohngen, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Sohngen, Tom | Overige staf | Teammanager |
Sommen, Mare van der | Teamspeler | Doelverdediger |
Sufar, Hazzar Al | Teamspeler | Verdediger |
Verkoeijen, Britt | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Nina van | Teamspeler | |
Bergen, Roland van | Overige staf | Teammanager |
Klep, Nena | Teamspeler | |
Leeuwaarden, Elise van | Overige staf | Teammanager |
Putten, Emiel van der | Overige staf | Teammanager |
Putten, Silke van der | Teamspeler | |
Stiphout, Evi van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.