Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV De Braak MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Braak |
Adres | Sportpark de Braak 5 |
Plaats | 5703DX HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-525646 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ard) van Dalen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ELI MO15-1 - SV de Braak MO15-1 | 8 okt. 2022 | 2 - 4 |
SV de Braak MO15-1 - ELI MO15-1 | 10 dec. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV de Braak MO15-1 | ELI MO15-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 10 |
Uit gewonnen | 2 | 10 |
% gewonnen | 42% | 34% |
% thuis gewonnen | 46% | 34% |
% uit gewonnen | 33% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Marit van den | Teamspeler | |
Bastiaans, Guusje | Teamspeler | |
Biemans, Nikki | Teamspeler | |
Donkers, Evi | Teamspeler | |
Geurts, Jasmijn | Teamspeler | |
Heerdink, Meike | Teamspeler | |
Janssen, Roos | Teamspeler | |
Kerkhof, Svenja | Teamspeler | |
Rinsma, Maud | Teamspeler | |
TeammanagerJO15-JO19, ELI | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kerkhof, Anne van de | Teamspeler | |
Kerkhof, Marcel van de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Martens, Annet | Overige staf | Teammanager |
Martens, Eva | Teamspeler | |
Meulenhof, Cheryl van de | Teamspeler | |
Pennings, Danique | Teamspeler | |
Pennings, Maurice | Technische staf | Trainer/coach |
Putten, Alisha van der | Teamspeler | |
Stiphout, Britt van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.