Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV De Braak MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Braak |
Adres | Sportpark de Braak 5 |
Plaats | 5703DX HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-525646 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ard) van Dalen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ELI MO15-1 - SV de Braak MO15-1 | 8 okt. 2022 | 2 - 4 |
SV de Braak MO15-1 - ELI MO15-1 | 10 dec. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV de Braak MO15-1 | ELI MO15-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 20 |
Uit gewonnen | 6 | 16 |
% gewonnen | 45% | 43% |
% thuis gewonnen | 52% | 47% |
% uit gewonnen | 35% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaans, Guusje | Teamspeler | |
Biemans, Nikki | Teamspeler | |
Donkers, Evi | Teamspeler | |
Heerdink, Meike | Teamspeler | |
Janssen, Roos | Teamspeler | |
Rinsma, Maud | Teamspeler | |
TeammanagerJO15-JO19, ELI | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorne, Lise van | Teamspeler | |
Gebresalasie, Kisanet | Teamspeler | |
Kerkhof, Anne van de | Teamspeler | |
Kerkhof, Marcel van de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Martens, Annet | Overige staf | Teammanager |
Martens, Eva | Teamspeler | |
Meulenhof, Cheryl van de | Teamspeler | Keeper |
Pennings, Danique | Teamspeler | |
Pennings, Maurice | Technische staf | Trainer/coach |
Putten, Alisha van der | Teamspeler | |
Stiphout, Britt van | Teamspeler | |
Stiphout, Giana van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.