Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RPC JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heihoef |
Adres | Roostenlaan 307 B |
Plaats | 5644BR EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040 ? 2119428 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 18 |
Thuisteam-kleedkamer | 1R |
Uitteam-kleedkamer | 5R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Anna-Marie) Spekken | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RPC JO11-2 - SV de Braak JO11-2 | 26 nov. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RPC JO11-2 | SV de Braak JO11-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 9 |
Uit gewonnen | 31 | 5 |
% gewonnen | 42% | 33% |
% thuis gewonnen | 36% | 45% |
% uit gewonnen | 47% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerwen, Dennis van | Technische staf | Trainer/coach |
Gerwen, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Heugten, Luca van | Teamspeler | |
Kweens, Ferdi | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fransen, Olivier | Teamspeler | |
Sanden, Coen van der | Overige staf | Teammanager |
Vugt, Joris van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.