Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Heeze JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Lambrek |
Adres | Sterkselseweg 51 |
Plaats | 5591VE HEEZE |
Telefoonnummer | 040-2262698 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P.M. (Sjef) Maas | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
K. (Koen) van der Velden | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKSV Heeze JO17-1 - SV de Braak JO17-1 | 30 nov. 2022 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Heeze JO17-1 | SV de Braak JO17-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 15 |
Uit gewonnen | 35 | 12 |
% gewonnen | 46% | 39% |
% thuis gewonnen | 49% | 46% |
% uit gewonnen | 44% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdessalami, Adam | Technische staf | Trainer/coach |
Amezziane, Amin | Teamspeler | |
Daantji, Geli (Shangelison) | Teamspeler | |
Jarboue, Zaid | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Konings, Tygo | Teamspeler | |
Oueddan, Ibrahim | Teamspeler | |
Pandal, Samet | Teamspeler | |
Reek, Mees van den | Teamspeler | |
Serhiri, Rayen | Teamspeler | |
Zagoudi, Mohammed | Teamspeler | |
Zagoudi, Soufyan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxtel, Sil van | Teamspeler | |
Brouwers, Vic | Teamspeler | |
Cornelis, Roger | Teamspeler | |
Gerwen, Duncan van | Teamspeler | |
Gerwen, Haico van | Teamspeler | |
Gerwen, Marco van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Henselmans, Bart | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Leijssen, Ruud | Technische staf | Trainer |
Linden, Floris van der | Teamspeler | |
Macnack, Noah | Teamspeler | |
Meer, Finn van der | Teamspeler | |
Platjouw, Ties | Teamspeler | |
Verberne, Tijn | Teamspeler | |
Willems, Teun | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.