Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Deurne 8 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kranenmortel |
Adres | Energiestraat 7 A |
Plaats | 5753RN DEURNE |
Telefoonnummer | 0493-314219 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jordy) Brakels | Assistent-scheidsrechter |
H. (Harrie) van den Einden | Assistent-scheidsrechter |
J (Jack) Keijsers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV de Braak 12 - Deurne 8 | 21 mei 2023 | 2 - 0 |
Deurne 8 - SV de Braak 12 | 4 jun. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Deurne 8 | SV de Braak 12 |
Thuis gewonnen | 84 | 16 |
Uit gewonnen | 72 | 13 |
% gewonnen | 46% | 51% |
% thuis gewonnen | 50% | 59% |
% uit gewonnen | 43% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Jeremy van | Teamspeler | |
Brakels, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Brakels, Kevin | Teamspeler | |
Dijk, Koen van | Teamspeler | |
Elands, Thijs | Teamspeler | |
Gile, Rene | Teamspeler | |
Habraken, Dennis | Teamspeler | |
Heijndijk, Lars | Teamspeler | |
Hendrikx, John | Teamspeler | |
Rijnders, Willem | Teamspeler | |
Ruth, Luke van | Teamspeler | |
Smits, Daan | Teamspeler | |
Tils, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Water, Maikel van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Cor van de | Overige staf | |
Broek, Roy van den | Overige staf | Teammanager |
Brouwers, Dirk | Teamspeler | |
Cornelissen, Jorn | Teamspeler | |
Einden, Bjorn van den | Teamspeler | |
Einden, Harrie van den | Overige staf | Teammanager |
Groot, Mark de | Overige staf | |
Hendrix, Jan | Teamspeler | |
Jacobs, Rob | Teamspeler | |
Janssen, Joris | Teamspeler | Verdediger |
Jeucken, Arjan | Teamspeler | |
Laak, Bart van der | Teamspeler | |
Laak, Harm van der | Teamspeler | |
Smits, Rens | Teamspeler | |
Welten, Gijs | Teamspeler | |
Westerlo, Tom v.d. | Teamspeler | |
Wilbers, Erik | Teamspeler | |
Wilbers, Michel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.