Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV De Braak 12 |
Accommodatienaam | Sportpark de Braak |
Adres | Sportpark de Braak 5 |
Plaats | 5703DX HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-525646 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jordy) Brakels | Scheidsrechter |
J. (Johan) Wijnen | Assistent-scheidsrechter |
R (Ronnie) Warmerdam | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia Boys 3 - SV de Braak 12 | 30 okt. 2022 | 4 - 3 |
SV de Braak 12 - Olympia Boys 3 | 19 mrt. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV de Braak 12 | Olympia Boys 3 |
Thuis gewonnen | 16 | 59 |
Uit gewonnen | 13 | 49 |
% gewonnen | 51% | 30% |
% thuis gewonnen | 59% | 32% |
% uit gewonnen | 44% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakens, Kevin | Teamspeler | |
Bakermans, Jan | Teamspeler | |
Berkers, Bert | Teamspeler | |
Berkvens, Koen | Teamspeler | |
Berlo, Daan van | Teamspeler | |
Boogaart, Sven vd | Teamspeler | |
Bosch, Simon | Teamspeler | |
Bosch, Wouter | Teamspeler | |
Bussel, Leo van | Overige staf | Teammanager |
Bussel, Leo van | Teamspeler | |
Cortooms, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Cortooms, Jeroen | Teamspeler | |
Haazen, Paul | Overige staf | Teammanager |
Knoops, Rob | Overige staf | Teammanager |
Lieshout, Martijn v | Teamspeler | |
Oosterhout, Frank van | Teamspeler | |
Oosterhout, Jochem van | Teamspeler | |
Oosterhout, Kevin van | Teamspeler | |
Vermeulen, David | Teamspeler | |
Weren, Jochem | Teamspeler | |
Wijnen, Joep | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Jeremy van | Teamspeler | |
Brakels, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Brakels, Kevin | Teamspeler | |
Dijk, Koen van | Teamspeler | |
Elands, Thijs | Teamspeler | |
Gile, Rene | Teamspeler | |
Habraken, Dennis | Teamspeler | |
Heijndijk, Lars | Teamspeler | |
Hendrikx, John | Teamspeler | |
Rijnders, Willem | Teamspeler | |
Ruth, Luke van | Teamspeler | |
Smits, Daan | Teamspeler | |
Tils, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Water, Maikel van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.