Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV De Braak 2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Braak |
Adres | Sportpark de Braak 5 |
Plaats | 5703DX HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-525646 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
E.J. (Edward) Everling | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mifano 2 - SV de Braak 2 | 6 sep. 2020 | 2 - 4 |
SV de Braak 2 - Mifano 2 | 27 nov. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV de Braak 2 | Mifano 2 |
Thuis gewonnen | 8 | 107 |
Uit gewonnen | 6 | 68 |
% gewonnen | 34% | 41% |
% thuis gewonnen | 40% | 50% |
% uit gewonnen | 28% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Couwenberg, Geert | Overige staf | Teammanager |
Couwenberg, Niels | Teamspeler | |
Couwenberg, Tijn | Teamspeler | |
Cuijten, Stan | Teamspeler | |
Gerven, Philip van | Teamspeler | |
Janssen, Robert | Teamspeler | |
Kerkhof, Luc van de | Teamspeler | |
Kniepstra, Hidde Dirk | Teamspeler | |
Krasniqi, Liridon | Technische staf | Trainer/coach |
Louw, Stan de | Teamspeler | |
Otte, Roan | Teamspeler | |
Santen, Stan van | Teamspeler | |
Veghel, Jan van | Teamspeler | |
Verbeek, Kelvin | Teamspeler | |
Vijfeijken, Cas van de | Teamspeler | |
Vossenberg, Ruben van de | Teamspeler | |
Westen, Maikel van der | Teamspeler | |
Wijdeven, Rick van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becks, Tom | Teamspeler | |
Beverdijk, Kirsten | Teamspeler | |
Da silva ferreira, Daniel | Teamspeler | |
Daniels, Tino | Teamspeler | |
Exouce, Francisco Paolo | Teamspeler | |
Kinderen, Sander der | Teamspeler | |
Linden, Daan van der | Teamspeler | |
Looverbosch, Daan van de | Teamspeler | |
Marques Ramos, Kevin | Teamspeler | |
Polat, Ismetcan | Teamspeler | |
Regragui, Marwan | Teamspeler | |
Roij, Henri de | Technische staf | Trainer/coach |
Sousa e Silva Gomes, Filipe | Teamspeler | |
Verhulst, Sjef | Overige staf | Teammanager |
Winckens, Rivaldo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.