Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Veenendaal 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groene Velden |
Adres | Groeneveldselaan 15 |
Plaats | 3902HA VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-510985 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wendel) de Wit | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV de Braak 1 - Veenendaal 1 | 24 sep. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Veenendaal 1 | SV de Braak 1 |
Thuis gewonnen | 84 | 16 |
Uit gewonnen | 65 | 14 |
% gewonnen | 49% | 62% |
% thuis gewonnen | 56% | 66% |
% uit gewonnen | 43% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aveloo, Romario | Teamspeler | |
Baggermans, Wessel | Teamspeler | |
Bartelsman, Danny | Teamspeler | |
Beniers, Erik | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bree, Jan van | Medische staf | Verzorger |
Chida, Youssef | Teamspeler | |
Doorne, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Frijters, Christian | Overige staf | Spelersbegeleider |
Heeren, Pim | Teamspeler | |
Hertogs, Leroy | Teamspeler | |
Heuvel, Angelo van den | Technische staf | Trainer/coach |
Kuijpers, Daan | Teamspeler | |
Lammers, Jeremy | Teamspeler | |
Langedijk, Leon | Teamspeler | |
Lieshout, Brad van | Teamspeler | |
Linde, Ricardo ter | Teamspeler | |
Lugungu, Olivier | Teamspeler | |
Putten, Roy van der | Teamspeler | |
Smits, Wesley | Teamspeler | |
Somers, Ferdie | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Somers, Thijs | Teamspeler | Doelverdediger |
Tijani, Jamal | Teamspeler | |
Tijani, Rachid | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tijani, Rachid | Overige staf | Teammanager |
Vincent, Kevin | Teamspeler | |
Zoran, Sebastian | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Aart van | Overige staf | Teammanager |
Bambi, Bambi | Teamspeler | |
Berry, Wayne | Teamspeler | Verdediger |
Brouwer, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Donselaar, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Doorn, Alfred van | Teamspeler | Middenvelder |
Geersing, Rens | Teamspeler | Middenvelder |
Grootveld, Gert van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Haan, Mark de | Teamspeler | Verdediger |
Keuken, Bart | Teamspeler | Verdediger |
Keuken, Danny | Overige staf | Teammanager |
Klift, Elco van der | Teamspeler | Aanvaller |
Klooster, Rodney van | Teamspeler | Aanvaller |
Krijgsman, Ralph | Teamspeler | Doelverdediger |
Laar, Max van | Teamspeler | Middenvelder |
Leeuwen, Marco van | Teamspeler | Doelverdediger |
Masselink, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
Rooijen, Nick van | Teamspeler | Verdediger |
Schuppen, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Sukkel, Peter | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Teulings, Rody | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Weerdhof, Tim van de | Teamspeler | Doelverdediger |
Willemsen, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Zimmerman, Shurdeny | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.