Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | v.v. Veenendaal 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groene Velden |
Adres | Groeneveldselaan 15 |
Plaats | 3902HA VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-510985 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wendel) de Wit | Scheidsrechter |
A. (Aart) van Asselt | Assistent-scheidsrechter |
L. (Leon) Langedijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV de Braak 1 - Veenendaal 1 | 24 sep. 2022 | 3 - 2 |
Veenendaal 1 - SV de Braak 1 | 4 feb. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Veenendaal 1 | SV de Braak 1 |
Thuis gewonnen | 87 | 19 |
Uit gewonnen | 66 | 15 |
% gewonnen | 48% | 53% |
% thuis gewonnen | 55% | 57% |
% uit gewonnen | 41% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baggermans, Wessel | Teamspeler | |
Bartelsman, Danny | Teamspeler | |
Beniers, Erik | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Beurskens, Mees | Teamspeler | |
Bree, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Chida, Youssef | Teamspeler | |
Doorne, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Heeren, Pim | Teamspeler | |
Hendriks, Tomas | Teamspeler | |
Hertogs, Leroy | Teamspeler | |
Jansen, Kinjo | Teamspeler | |
Lammers, Jeremy | Teamspeler | |
Langedijk, Leon | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Lieshout, Brad van | Teamspeler | |
Linde, Ricardo ter | Teamspeler | |
Meinhardt, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Putten, Roy van der | Teamspeler | |
Qnanbi, Ihab | Teamspeler | |
Smits, Wesley | Teamspeler | |
Somers, Thijs | Teamspeler | Keeper |
Tijani, Rachid | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ustun, Emre | Teamspeler | |
Vincent, Kevin | Teamspeler | |
Zoran, Sebastian | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Aart van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Berry, Wayne | Teamspeler | Verdediger |
Boogers, Tim | Teamspeler | |
Grootveld, Gert van | Overige staf | Teammanager |
Haan, Mark de | Teamspeler | Verdediger |
Hasselt, Alain van | Teamspeler | |
Keuken, Bart | Teamspeler | Verdediger |
Keuken, Danny | Overige staf | Teammanager |
Keuken, Youri | Teamspeler | |
Klift, Elco van der | Teamspeler | Aanvaller |
Klopper, Thijs | Teamspeler | |
Koorn, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Krijgsman, Ralph | Teamspeler | Keeper |
Laar, Max van | Teamspeler | Middenvelder |
Laponder, Ronnie | Teamspeler | |
Leeuwen, Marco van | Teamspeler | Keeper |
Paschedag, Patrick | Teamspeler | |
Schuppen, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Snijders, Sjoerd | Teamspeler | |
Sukkel, Peter | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Teulings, Rody | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vink, Edwin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Willemsen, Tim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SV De Braak
De Braak 5
5703 DX Helmond
Telefoon: 0492-525646
E-mail: info@svdebraak.nl