Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Advendo '57 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Allemanskamp |
Adres | Schras 65 |
Plaats | 6744WT EDERVEEN |
Telefoonnummer | 0318-571463 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erik) Maat | Scheidsrechter |
M.R. (Rachid) Tijani | Assistent-scheidsrechter |
H (Henry) Roskamp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Advendo '57 1 - SV de Braak 1 | 10 dec. 2022 | 3 - 3 |
SV de Braak 1 - Advendo '57 1 | 13 mei 2023 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Advendo '57 1 | SV de Braak 1 |
Thuis gewonnen | 118 | 22 |
Uit gewonnen | 91 | 17 |
% gewonnen | 42% | 54% |
% thuis gewonnen | 48% | 59% |
% uit gewonnen | 35% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baggermans, Wessel | Teamspeler | |
Bartelsman, Danny | Teamspeler | |
Beniers, Erik | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Beurskens, Mees | Teamspeler | |
Bree, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Chida, Youssef | Teamspeler | |
Doorne, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Heeren, Pim | Teamspeler | |
Hendriks, Tomas | Teamspeler | |
Hertogs, Leroy | Teamspeler | |
Jansen, Kinjo | Teamspeler | |
Lammers, Jeremy | Teamspeler | |
Langedijk, Leon | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Lieshout, Brad van | Teamspeler | |
Linde, Ricardo ter | Teamspeler | |
Meinhardt, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Putten, Roy van der | Teamspeler | |
Qnanbi, Ihab | Teamspeler | |
Smits, Wesley | Teamspeler | |
Somers, Thijs | Teamspeler | Keeper |
Tijani, Rachid | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vincent, Kevin | Teamspeler | |
Zoran, Sebastian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkt, Henk-Jan van de | Teamspeler | |
Brink, Jacco van den | Teamspeler | |
Engelenburg, Mark van | Teamspeler | |
Geerenstein, Niels van | Teamspeler | |
Ginkel, Niels van | Teamspeler | |
Ginkel, Silas van | Teamspeler | |
Grootheest, Dirk van | Teamspeler | |
Kelderman, Rik | Teamspeler | |
Manen, Ewald van | Teamspeler | |
Morren, Frank | Overige staf | Teammanager |
Nieuwamerongen, Gert van | Technische staf | Keeperstrainer |
Overeem, Gerben | Teamspeler | |
Roekel, Marien v. | Teamspeler | |
Roekel, Ruben van | Medische staf | Verzorger |
Veldhuizen, Bastiaan | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.