Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Advendo '57 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Allemanskamp |
Adres | Schras 65 |
Plaats | 6744WT EDERVEEN |
Telefoonnummer | 0318-571463 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erik) Maat | Scheidsrechter |
M.R. (Rachid) Tijani | Assistent-scheidsrechter |
H (Henry) Roskamp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Advendo '57 1 - SV de Braak 1 | 10 dec. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Advendo '57 1 | SV de Braak 1 |
Thuis gewonnen | 111 | 16 |
Uit gewonnen | 86 | 14 |
% gewonnen | 42% | 62% |
% thuis gewonnen | 48% | 66% |
% uit gewonnen | 35% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aveloo, Romario | Teamspeler | |
Baggermans, Wessel | Teamspeler | |
Bartelsman, Danny | Teamspeler | |
Beniers, Erik | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bree, Jan van | Medische staf | Verzorger |
Chida, Youssef | Teamspeler | |
Doorne, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Frijters, Christian | Overige staf | Spelersbegeleider |
Heeren, Pim | Teamspeler | |
Hertogs, Leroy | Teamspeler | |
Heuvel, Angelo van den | Technische staf | Trainer/coach |
Kuijpers, Daan | Teamspeler | |
Lammers, Jeremy | Teamspeler | |
Langedijk, Leon | Teamspeler | |
Lieshout, Brad van | Teamspeler | |
Linde, Ricardo ter | Teamspeler | |
Lugungu, Olivier | Teamspeler | |
Putten, Roy van der | Teamspeler | |
Smits, Wesley | Teamspeler | |
Somers, Ferdie | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Somers, Thijs | Teamspeler | Doelverdediger |
Tijani, Jamal | Teamspeler | |
Tijani, Rachid | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tijani, Rachid | Overige staf | Teammanager |
Vincent, Kevin | Teamspeler | |
Zoran, Sebastian | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Esther van de | Medische staf | Verzorger |
Berkt, Henk-Jan van de | Teamspeler | |
Brink, Jacco van den | Teamspeler | |
Engelenburg, Mark van | Teamspeler | |
Geerenstein, Niels van | Teamspeler | |
Ginkel, Niels van | Teamspeler | |
Ginkel, Silas van | Teamspeler | |
Glind, John v.d. | Teamspeler | |
Grootheest, Dirk van | Teamspeler | |
Heerdt, Dick van | Teamspeler | |
Hendriksen, Sjako | Overige staf | |
Kelderman, Rik | Teamspeler | |
Manen, Ewald van | Teamspeler | |
Morren, Frank | Overige staf | Teammanager |
Nieuw Amerongen, Gert van | Technische staf | Keeperstrainer |
Overeem, Gerben | Teamspeler | |
Roekel, Marien v. | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.