Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV De Braak JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Braak |
Adres | Sportpark de Braak 5 |
Plaats | 5703DX HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-525646 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV de Braak JO10-2 | SJVV JO10-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 0% | 0% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekerom, Ruud van den | Overige staf | Teammanager |
Mullekom, Kim v. | Technische staf | Trainer |
Slaats, Mark | Overige staf | Teammanager |
Slaats, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horst, Jordi van der | Technische staf | Trainer/coach |
Horst, Reza van der | Teamspeler | |
Jones, Phil | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Verhappen, Adrie | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.